名称: | 吕德富 | 访问量:704 次 |
类型: | 寻求口腔合作 | |
价 格: | 面议 | |
时间: | 2010-10-29 | |
所在地: | 江苏南京市玄武区 | |
描述: | 周大盘继续在3000点上方弱势震荡,周K线为带上影线的小阴,显示出股指在进入3000点上方后多头向上攻击的动力不足.由于3100点上方存在层层压力,中期来看大盘将继续在半年线与年线之间震荡,短期向2900-3100点箱体的下沿寻找支撑.当然,久盘之后的大盘必将选择突破方向,这主要取决于消息面的进一步变化.周大盘继续在3000点上方弱势震荡,周K线为带上影线的小阴,显示出股指在进入3000点上方后多头向上攻击的动力不足.由于3100点上方存在层层压力,中期来看大盘将继续在半年线与年线之间震荡,短期向2900-3100点箱体的下沿寻找支撑.当然,久盘之后的大盘必将选择突破方向,这主要取决于消息面的进一步变化. |
联系方式 | |
联系人: | 吕德富 |
电 话: | 15044281020 |
网 址: | zr.kq30.com/zr/315/ |
其它转让信息 |
口腔主治唯一点出租 2025-04-10 |
苏州工业园区口腔转让合作托管 2024-10-15 |
求口腔满五执业证 2024-06-14 |
门诊科室合作接管 2023-11-27 |
康圆口腔转让或合作 2023-11-02 |
江苏一家口腔转让或合作经营 2022-10-15 |
寻南京市牙科门诊转让 2022-02-13 |
江苏老单位需要口腔负责人 2022-01-20 |
刚考执医新证 2021-11-03 |
南京地区百度搜索结果推广(精准获客) 2021-08-06 |
寻求口腔医生合作伙伴 2021-08-02 |
无锡某医院合作 2021-04-04 |
口腔执业医师证,做法负 2021-03-08 |
寻求口腔医生合作伙伴 2021-02-23 |
寻求口腔科、牙科科室合伙 2021-02-08 |